Lawyer-lawyer kami memiliki keahlian dan sertifikasi di dalam menangani masalah baik di bidang Litigasi maupun non-litigasi di dalam negeri dan luar negeri.
1. BIAYA PELAYANAN NON-LITIGASI*
Klasifikasi | Nilai Perjanjian (Rp.) | Biaya (UDR.) | USD |
---|---|---|---|
1 | < 240.000.000,- | 10.000.000,- | 1000,- |
2 | 1.200.000.000,- < 2.400.000.000,- | 25.000.000,- | 2500,- |
3 | 2.400.000.000,- < 7.200.000.000,- | 50.000.000,- | 5000,- |
4 | 7.200.000.000,- < 36.000.000.000,- | 75.000.000,- | 7500,- |
5 | > 36.000.000.000,- | 150.000.000 (Negosable) | 15000 (Negotiable) |
Klasifikasi | Jam | Biaya (IDR) | USD |
---|---|---|---|
1 | 25 | 75.000.000,- | 7500,- |
2 | 30 | 100.000.000,- | 10000,- |
Klasifikasi | Keterangan | Biaya (IDR/Jam) | Biaya (USD/Jam) |
---|---|---|---|
1 | Pelayanan Konsultasi di Kantor* | 5.000.000,- | 500,- |
2 | Pelayanan Konsultasi di luar Kantor* | 7.500.000,- | 750,- |
3 | Pelayanan Konsultasi di luar jam kantor | 10.000.000,- | 1000,- |
4 | Pelayaran Konsultasi di luar Kantor di luar jam kerja | 15.000.000,- | 1500,- |
5 | > |
*) Termasuk dalam jam kerja : 09.00 sd 17.00 Wib.
Catatan :
- Besarnya biaya sebagaimana tercantum dalam poin 1, 2, 3, 4 dan 5 ditetapkan kemudian berdasarkan hasil negosiasi.
- Biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam poin 2, dikategorikan kemudian sebagai konsultasi.
2. BIAYA DI BIDANG LITIGASI*
I. BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI
# Perkara yang ada jumlah nilai tuntutan atau tagihan :
Klasifikasi | Nilai Kasus(Rp.) | Legal Fee (Rp). | Success Fee |
---|---|---|---|
1 | < 240.000.000,- | 24.000.000,- | 30% |
2 | 240.000.000,- < 1.200.000.000,- | 80.000.000,- | 20% |
3 | 1.200.000.000,- < 2.400.000.000,- | 100.000.000,- | 20% |
4 | 2.400.000.000,- < 6.000.000.000,- | 120.000.000,- | 20% |
5 | > 6.000.000.000 | Negosable | Negosable |
# Minimum biaya yang dikenakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
Biaya tersebut tidak termasuk biaya administrasi di Pengadilan,Kepolisian, Kejaksaan, dan biaya taktis Operatinal lainnya.
# Besarnya biaya tersebut dapat berubah tergantung dari tingkat kesulitan perkara.
*II. BERPERKARA DI PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG*
Klasifikasi | Nilai Kasus(Rp.) | Legal Fee (Rp). | Success Fee |
---|---|---|---|
1 | < 240.000.000,- | 9.600.000,- | 30% |
2 | 240.000.000,- < 1.200.000.000,- | 24.000.000,- | 20% |
3 | 1.200.000.000,- < 2.400.000.000,- | 36.000.000,- | 20% |
4 | 2.400.000.000,- < 6.000.000.000,- | 60.000.000,- | 20% |
5 | > 6.000.000.000 | Negosable | Negosable |
***) Prosentase Success Fee adalah prosentasi dari seluruh pembayaran nilai kasus yang dimenangkan.
Catatan :
- Biaya di atas belum termasuk PPN 10%.
- Biaya perjalanan keluar kota Jabotabek, ditanggung oleh Klien termasuk didalamnya biaya untuk makan, transportasi, penginapan (Board and Logging) dan sebagainya.
- Biaya-biaya untuk proses penyelesaian permasalahan yang tidak termasuk di atas, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Klien.
- Biaya biaya diatas dapat di lakukan negoisasi ulang secara Flexible